Puissance thermique introduite (kW) | 3.7 - 10.1 |
Rendement (%) | 90,2 - 93,7 |
Min-max consommation de pellets (kg / h) | 0,77 - 2,1 |
Autonomie min-max (h) | 12 - 32,5 |
Température des fumées (° C) | 160 |
Puissance électrique en fonctionnement (W) | 45 |
Mesures B x H x P (mm) | 760 x 1110 x 400 |
Tuyau de sortie de fumée arrière (Ø mm) | 80 |
Classe énergétique | A ++ |
Classification environnementale DM186 |