Puissance thermique introduite (kW) | 3.7 - 8 |
Rendement (%) | 91,9 - 93,7 |
Min-max consommation de pellets (kg / h) | 0,77 - 1,65 |
Autonomie min-max (h) | 11,5 - 24,5 |
Température des fumées (° C) | 150 |
Puissance électrique en fonctionnement (W) | A8V 26 A8C 40 |
Mesures B x H x P (mm) | 440 x 1120 x 500 |
Tuyau de sortie de fumée arrière (Ø mm) | 80 |
Classe énergétique | A ++ |
Classification environnementale DM186 |