| Puissance thermique introduite (kW) | 3.7 - 8 |
| Rendement (%) | 91,9 - 93,7 |
| Consommation min-max de pellets (Kg / h) | 0,77 - 1,65 |
| Autonomie min-max (h) | 11,5 - 24,5 |
| Puissance électrique en fonctionnement (W) | V 26 / C 42 |
| Mesures B x H x P (mm) | 534 x 1131 x 545 |
| Poids (kg) | 175 |
| Tuyau de sortie de fumée arrière (Ø mm) | 80 |
| Température des fumées (° C) | 150 |
| Classe énergétique | A ++ |
| Classification environnementale DM186 |