Puissance thermique introduite (kW) | 3,7 - 8,6 |
Rendement (%) | 91,4 - 93,7 |
Min-max consommation de pellets (kg / h) | 0,77 - 1,79 |
Autonomie min-max (h) | 10,5 - 24,5 |
Température des fumées (° C) | 159 |
Puissance électrique en fonctionnement (W) | A9V 27 A9C 42 |
Mesures B x H x P (mm) | 530 x 1180 x 525 |
Tuyau de sortie de fumée arrière (Ø mm) | 80 |
Classe énergétique | A ++ |
Classification environnementale DM186 |