Puissance thermique introduite (kW) | 11 - 23,8 |
Rendement (%) | 93,2 - 93,6 |
Consommation min-max de pellets (Kg / h) | 2,27 - 4,92 |
Autonomie min-max (h) | 7,5 - 16,3 |
Puissance électrique en fonctionnement (W) | 32 |
Mesures B x H x P (mm) | 570 x 1300 x 660 |
Poids (kg) | 260 |
Tuyau de sortie de fumée arrière (Ø mm) | 100 |
Température des fumées (° C) | 115 |
Classe énergétique | A ++ |
Classification environnementale DM186 | |
Puissance restituée à l'eau (kW) | 8,4 - 20,1 |